HM-500多氣體檢漏儀
- 精準高效
- 0.05g/a極致檢漏率,吸槍1秒快速響應,精準鎖定漏點,杜絕誤判漏判。
- 一機多用
- 四極桿質譜技術,支持多種冷媒同步檢測,輕松應對復雜工藝需求。
- 穩定耐用
- 核心部件壽命長,維護周期超1年,連續100次測試RSD≤3.8%。
- 智能易用
- 一鍵測試設計,界面簡潔直觀,操作便捷,易于上手。
產品概述
HM-500多氣體檢漏儀專為已充注制冷劑的成品設備設計,可精準檢測R134a、R600a等多種冷媒,最小檢漏率低至0.05g/a。該產品兼具高靈敏度與卓越的穩定性,且可通過自定義設置,靈活設定其他待檢物質,能充分滿足家電制造、汽車空調、制冷設備等領域泄漏檢測需求。
規格參數
| 產品規格 | 測試主機 | 性能參數 | R134a最小可檢漏率 | 0.05g/a | |
| 名稱 | 多氣體檢漏儀 | R600a最小可檢漏率 | 0.05g/a | ||
| 規格型號 | HM-500 | 可探測質量數范圍 | 2-100amu | ||
| 尺寸 | 724*370*1055mm | 核心傳感器 | 四極桿質譜儀 | ||
| 重量 | 88kg | 離子源 | 2燈絲 雙涂敷氧化釔的銥 | ||
| 電源電壓和電源頻率 | 220V/50Hz | 最大同時檢測氣體數 | 4 | ||
| 顯示 | 觸摸顯示屏 | 開機準備就緒時間 | <5min | ||
| 吸槍 | 3m吸槍響應時間 | <1s | |||
| 1.線纜 | 含通訊、進樣 | 測量范圍 | 0.05-999.99g/a | ||
| 2. 操作手柄 | 手柄+吸槍頭 | 海平面且1個標準大氣壓 (1013毫巴)時氣體流量 | 100-160ml/min流量隨地理高度和大氣壓的變化而變化) | ||
| 注:最小可檢漏率計算信號為噪音標準偏差的 3.5 倍。 | |||||
應用場景
應用案例







